2018年11月18日(日)開催 第4回プランターボールゲーム/グループ戦 結果発表
優勝 Bグループ |
ベストタイム賞 |
ディビジョンⅠ(スモールクラス) 井上&タラチーム |
|
ディビジョンⅠ(ミディアム&ラージクラス) 中村&オレオチーム |
ディビジョンⅡ(スモールクラス) 福岡&シンディーチーム |
Aグループ | |||||
チーム名 | 1回戦 | ポイント | 2回戦 | ポイント | |
1 | 吉田&ミニー | ▲ | 0 | 16’34 | 2 |
2 | 吉田&ナツ | 10’06 | 5 | 11’33 | 4 |
3 | 山口&マロ | 10’09 | 5 | ▲ | 0 |
4 | 永井&ハナ | 11’96 | 4 | 18’26 | 1 |
5 | 林&ローズ | 13’93 | 3 | 12’52 | 4 |
6 | 吉田&ダツ | 13’76 | 3 | 11’59 | 2 |
7 | 井上&ブル | 17’76 | 1 | 20’16 | 0 |
8 | 吉田&モカ | 11’03 | 4 | 18’19 | 1 |
1回戦合計 | 25 | 2回戦合計 | 14 | ||
Aグループ合計 | 39 | ||||
Bグループ | |||||
チーム名 | 1回戦 | ポイント | 2回戦 | ポイント | |
1 | 青木&ニコル | 9’99 | 5 | 9’45 | 5 |
2 | 中村&ミルキー | 15’54 | 2 | 18’09 | 1 |
3 | 浅野&コタロウ | ▲ | 0 | ▲ | 0 |
4 | 永井&ココ | 28’27 | 0 | 17’34 | 1 |
5 | 福岡・永田&プリン | 12’13 | 4 | ▲ | 0 |
6 | 青木&ボンド | 11’76 | 4 | 9’90 | 5 |
7 | 坂本&レンヌ | 8’89 | 8 | 8’56 | 8 |
8 | 中村&オレオ | 9’97 | 5 | 8’53 | 8 |
1回戦合計 | 28 | 2回戦合計 | 28 | ||
Bグループ合計 | 56 | ||||
Cグループ | |||||
チーム名 | 1回戦 | ポイント | 2回戦 | ポイント | |
1 | 福岡&シンディー | ▲ | 0 | 15’12 | 2 |
2 | 井上&タラ | 8’17 | 8 | 11’14 | 4 |
3 | 吉田&マルコ | 18’76 | 1 | 24’83 | 0 |
4 | 浅岡&ルル | 13’74 | 3 | 16’12 | 2 |
5 | 大石&クロエ | 16’03 | 2 | 12’23 | 4 |
6 | 奥田&ラピス | 9’55 | 5 | 13’96 | 3 |
7 | 福岡&ツボミ | 10’26 | 5 | 11’37 | 4 |
8 | 佐藤&ラブ | 13’06 | 3 | 11’97 | 4 |
1回戦合計 | 27 | 2回戦合計 | 23 | ||
Cグループ合計 | 50 | ||||
(赤…優勝ポイント) (赤…ベストタイム) (▲…記録なし) |
ポイント
6~ 8 秒台 | 8ポイント |
9~10秒台 | 5ポイント |
11~12秒台 | 4ポイント |
13~14秒台 | 3ポイント |
15~16秒台 | 2ポイント |
17~19秒台 | 1ポイント |
20~30秒台 | 0ポイント |