2019年4月21日(日)開催 第5回プランターボールゲーム/個人戦 結果発表
ディビジョンⅠ(ミディアム・ラージクラス)
順位 | チーム名 | 予選 1 | 予選 2 | 決勝 |
1位 | 市村&モカ | 17’15 | 11’04 | 14’14 |
2位 | 佐藤&ラブ | 15’45 | 15’39 | 16’48 |
3位 | 井上&ブル | 16’30 | 15’03 | 21’35 |
4位 | 坂本&レンヌ | 14’87 | 10’45 | 23’35 |
5位 | 中村&オレオ | 12’89 | 10’17 | ▲ |
ディビジョンⅡ(スモールクラス)
順位 | チーム名 | 予選 1 | 予選 2 | 決勝 |
1位 | 吉田&ブン | 10’58 | 12’78 | 14’87 |
2位 | 吉田&ミニー | ▲ | 11’02 | ▲ |
3位 | 浅野&コハル | 22’07 | ▲ | ▲ |
4位 | 福岡&シンディー | ▲ | ▲ | ▲ |
ディビジョンⅠ(スモールクラス)
順位 | チーム名 | 予選 1 | 予選 2 | 決勝 |
1位 | 青木&ボンド | 14’39 | 8’90 | 9’46 |
2位 | 吉田&ナツ | 8’25 | 11’39 | 9’70 |
3位 | 吉村&ヴィンス | 12’35 | 11’30 | 11’69 |
4位 | 青木&ニコル | 9’93 | 8’34 | 12’72 |
5位 | 奥田&ラピス | 9’54 | 10’27 | 13’66 |
6位 | 中野&ランティス | 11’77 | 15’45 | 14’51 |
7位 | 吉田&ダツ | 12’28 | 15’04 | 16’46 |
8位 | 林&ローズ | 10’47 | 9’54 | 18’58 |
9位 | 井上&タラ | 7’19 | 8’60 | ▲ |
10位 | 浅野&コタロウ | 12’54 | 16’57 | ▲ |
11位 | 中野&サクラ | 12’56 | 13’10 | |
12位 | 福岡&プリン | 15’42 | 13’01 | |
13位 | 中村&ミルキー | 16’04 | 13’82 | |
14位 | 大石&クロエ | 14’25 | 16’34 | |
15位 | 浅岡&ルル | 14’43 | 16’47 | |
16位 | 永井&ハナ | 15’20 | 17’03 | |
17位 | 永井&ココ | 24’64 | 15’55 | |
18位 | 吉田&マルコ | 20’96 | 24’09 |
(赤・・・ベストタイム)
(▲・・・記録なし)