2018年4月22日(日)開催 第3回プランターボールゲーム/個人戦 結果発表
ディビジョンⅠ(ミディアム・ラージクラス)
順位 | チーム名 | 予選 1 | 予選 2 | 決勝 |
1位 | 中村&オレオ | 13′87 | 24′57 | 12′04 |
2位 | 佐藤&ラブ | 18′66 | 15′99 | 12′75 |
3位 | 市村&モカ | 24′62 | 21′92 | 16′23 |
4位 | 福岡&つぼみ | 23′97 | 14′26 | 17′78 |
5位 | 井上&ブル | ▲ | 15′74 | 20′97 |
ディビジョンⅡ(スモールクラス)
順位 | チーム名 | 予選 1 | 予選 2 | 決勝 |
1位 | 永井&ハナ | 6′21 | 6′99 | 8′07 |
2位 | 山口&マロ | ▲ | 28′73 | 9′12 |
3位 | 浅野&コタロウ | 8′18 | 7′01 | 10′16 |
4位 | 中野&ランティス | 9′68 | 12′46 | 11′14 |
5位 | 吉田&ミニー | 20′27 | 22′71 | 12′45 |
6位 | 吉田&ブン | 10′43 | 12′83 | 16′36 |
7位 | 羽谷&モー | 7′40 | 7′79 | ▲ |
8位 | 中村&ミルキー | 8′74 | ▲ | ▲ |
9位 | 福岡&シンディー | ▲ | 19′87 | ▲ |
ディビジョンⅠ(スモールクラス)
順位 | チーム名 | 予選 1 | 予選 2 | 決勝 |
1位 | 青木&ニコル | 10′26 | 12′29 | 9′61 |
2位 | 奥田&ラピス | 12′93 | 11′76 | 11′34 |
3位 | 林&ローズ | 10′02 | 9′49 | 11′49 |
4位 | 青木&ボンド | 10′06 | 9′19 | 12′34 |
5位 | 吉村&ヴィンス | 9′94 | 16′10 | 12′83 |
6位 | 井上&タラ | 11′69 | 7′69 | 14′03 |
7位 | 永井&ココ | 24′49 | 11′36 | 15′40 |
8位 | 吉田&ダツ | 15′10 | 12′26 | 15′82 |
9位 | 中野&桜 | 15′50 | 12′10 | 21′76 |
10位 | 吉田&マルコ | 9′87 | 12′41 | 27′29 |
11位 | 永田&プリン | 12′27 | 13′37 | |
12位 | 浅岡&ルル | 19′49 | 16′79 | |
13位 | 吉田&ナツ | ▲ | ▲ |
(赤・・・ベストタイム)
(▲・・・記録なし)