2020年11月15日(日)開催 第7回プランターボールゲーム/個人戦 結果発表
ディビジョンⅠ(ミディアム・ラージクラス)
順位 | チーム名 | 予選 1 | 予選 2 | 決勝 |
1位 | 中野&アネラ | 16’00 | 18’97 | 11’51 |
2位 | 佐藤&ラブ | 14’95 | 12’61 | 11’88 |
3位 | 中村&オレオ | ▲ | 29’95 | 20’18 |
ディビジョンⅡ(スモールクラス)
順位 | チーム名 | 予選 1 | 予選 2 | 決勝 |
1位 | 吉田&ミニー | 8’54 | 8’11 | 7’08 |
2位 | 石口&ルーチェ | 15’45 | 7’83 | 8’04 |
3位 | 吉田&ブン | 15’54 | 10’41 | 21’25 |
ディビジョンⅠ(スモールクラス)
順位 | チーム名 | 予選 1 | 予選 2 | 決勝 |
1位 | 重本&ラム | 9’70 | 8’48 | 8’90 |
2位 | 中村&ミルキー | 9’46 | 9’09 | 9’35 |
3位 | 吉田&ナツ | 9’56 | 7’85 | 9’56 |
4位 | 奥田&ラピス | 10’55 | 9’46 | 9’70 |
5位 | 中村&ローズ | 8’79 | 9’28 | 10’59 |
6位 | 永井&ココ | 11’06 | 11’51 | 11’20 |
7位 | 中野&サクラ | 12’72 | 12’28 | 12’05 |
8位 | 吉田&ダツ | 10’27 | 10’10 | 12’07 |
9位 | 福岡&プリン | 9’72 | 15’46 | 12’46 |
10位 | 永井&ハナ | 20’00 | 10’92 | 15’98 |
11位 | 吉田&ウメ | 12’17 | ▲ | |
12位 | 浅岡&ルル | 15’63 | 18’56 | |
13位 | 吉田&マルコ | 17’18 | 18’74 | |
14位 | 中野&ハニー | 22’81 | 19’19 | |
15位 | 中野&ピー | 28’91 | 19’37 |
(赤・・・ベストタイム)
(▲・・・記録なし)