2019年11月10日(日)開催 第6回プランターボールゲーム/グループ戦 結果発表
優勝 Dグループ |
ベストタイム賞 |
ディビジョンⅠ(スモールクラス) 福岡&ローズチーム |
|
ディビジョンⅠ(ミディアム&ラージクラス) 坂本&レンヌチーム |
ディビジョンⅡ(スモールクラス) 吉村&ヴィンスチーム |
Aグループ | |||||
チーム名 | 1回戦 | ポイント | 2回戦 | ポイント | |
1 | 吉村&ヴィンス | 24’50 | 0 | 8’25 | 8 |
2 | 永井&ココ | 8’95 | 8 | 11’30 | 4 |
3 | 佐藤&ニコル | 11’04 | 4 | 11’13 | 4 |
4 | 浅岡&ルル | 16’92 | 2 | 16’87 | 2 |
5 | 吉田&ナツ | 18’44 | 1 | 10’74 | 5 |
6 | 青木&ボンド | 10’44 | 5 | 14’67 | 3 |
7 | 中野&アネラ | 24’83 | 0 | ▲ | 0 |
1回戦合計 | 20 | 2回戦合計 | 26 | ||
Aグループ合計 | 46 | ||||
Bグループ | |||||
チーム名 | 1回戦 | ポイント | 2回戦 | ポイント | |
1 | 吉田&ミニー | 7’76 | 8 | 10’02 | 5 |
2 | 吉田&マルコ | 24’88 | 0 | 28’84 | 0 |
3 | 奥田&ラピス | 13’36 | 3 | 9’54 | 5 |
4 | 大石&クロエ | 26’05 | 0 | 11’53 | 4 |
5 | 中野&ランティス | 17’25 | 1 | 16’84 | 2 |
6 | 坂本&レンヌ | 12’36 | 4 | 11’91 | 4 |
7 | 井上&ブル | 18’13 | 1 | ▲ | 0 |
1回戦合計 | 17 | 2回戦合計 | 20 | ||
Bグループ合計 | 37 | ||||
Cグループ | |||||
チーム名 | 1回戦 | ポイント | 2回戦 | ポイント | |
1 | 吉田&ブン | 18’93 | 1 | 12’02 | 4 |
2 | 中野&ハニー | 18’70 | 1 | 21’41 | 0 |
3 | 永井&ハナ | 21’07 | 0 | 16’11 | 2 |
4 | 浅野&コタロウ | 24’08 | 0 | 23’35 | 0 |
5 | 青木&ニコル | 9’14 | 5 | 10’38 | 5 |
6 | 佐藤&ラブ | 18’40 | 1 | ▲ | 0 |
7 | 中野&オレオ | 27’47 | 0 | 14’72 | 3 |
1回戦合計 | 8 | 2回戦合計 | 14 | ||
Cグループ合計 | 22 | ||||
Dグループ | |||||
チーム名 | 1回戦 | ポイント | 2回戦 | ポイント | |
1 | 吉村&ヴィンス | 8’34 | 8 | 7’50 | 8 |
2 | 中村&ローズ | 14’58 | 3 | 10’45 | 5 |
3 | 中野&サクラ | 12’28 | 4 | 16’39 | 2 |
4 | 中村&ミルキー | 19’87 | 1 | 13’32 | 3 |
5 | 福岡&ローズ | 13’85 | 3 | 8’88 | 8 |
6 | 吉田&ダツ | 21’79 | 0 | 14’50 | 3 |
7 | 市村&モカ | 14’72 | 3 | 12’19 | 4 |
1回戦合計 | 22 | 2回戦合計 | 33 | ||
Dグループ合計 | 55 | ||||
(黄…優勝ポイント) (赤…ベストタイム) (▲…記録なし) |
ポイント
6~ 8 秒台 | 8ポイント |
9~10秒台 | 5ポイント |
11~12秒台 | 4ポイント |
13~14秒台 | 3ポイント |
15~16秒台 | 2ポイント |
17~19秒台 | 1ポイント |
20~30秒台 | 0ポイント |